| 27 de marzo de 2012 | Un Nuevo Estimado De Recursos De Tepal Incrementa Las Toneladas Indicadas Y Medidas En Un 324% | |
| 28 de febrero de 2012 | CMQ Resources, Socio De Geologix JV, Anuncia Resultados De Perforación De 9.48 G/T De Oro | |
| 23 de febrero de 2012 | El Trabajo Geofísico Aéreo Y De Campo De Geologix Identifica Nuevos Objetivos De Perforación Múltiples En Tepal | |
| 16 de febrero de 2012 | Las Perforaciones De Geologix En La Zona Norte Confirman Un Pozo Inicial De Grado Más Alto- Nuevo Estimado De Recursos En Progreso | |
| 17 de enero de 2012 | Las Perforaciones en el Sitio Tepal de Geologix continúan extendiendo la Zona Sur en profundidad con intervalos de grados mas elevados de 1.45 g/t de oro y 0.44% de cobre en una extensión de 104.8 metros | |
| 12 de diciembre de 2011 | CMQ Resources, Socia Conjunta De Geologix, Comienza La Perforación En La Propiedad Ro (Sleeper South) De Geologix En Nevada | |
| 9 de diciembre de 2011 | Geologix Termina La Segunda Fase De Perforación En El Proyecto Libertad Y Opta Por Terminar El Contrato De Opción | |
| 5 de diciembre de 2011 | Las Perforaciones en Tepal extienden La Zona Tizate en profundidad y encuentran intervalos múltiples de grado mas Alto de oro incluso 0.32 G/T a 232 Metros | |
| 2 de diciembre de 2011 | Geologix Concluye Un Levantamiento Aéreo De 1,151 Kilómetros Y Programas De Muestreo Y Mapeo A Lo Largo Y Ancho De Tepal | |
| 26 de octubre de 2011 | Las perforaciones en el Sitio Tepal de Geologix extienden la profundidad de la Zona Sur con grados elevados de 0.86 g/t de oro y 0.38% de cobre en una extensión de 102.4 metros | |
Previous. All pages. Next. Page 1. Page 2