| 19 de marzo de 2013 | Geologix Explorations Anuncia Resultados Positivos del Estudio de Pre-Factibilidad en Tepal | |
| 4 de febrero de 2013 | El Estudio De Optimización Del Epf De Tepal Aumenta La Recuperación De Oro En Un 16% Y De Plata En Un 31% | |
| 20 de noviembre de 2012 | Geologix Evalúa Procesos De Optimización De Proyectos En El Estudio De Pre-Factibilidad De Tepal. | |
| 8 de noviembre de 2012 | Geologix anuncia los resultados iniciales de la perforación exploratoria en el Proyecto Tepal | |
| 29 de agosto de 2012 | Geologix Comienza Programa De Perforaciones Para Poner A Prueba 5 Nuevas Áreas Objetivo En Tepal | |
| 2 de agosto de 2012 | Geologix Completa Una Colocación Privada De $2.5 Millones | |
| 28 de junio de 2012 | Geologix Realizará Una Colocación Privada de $2 Millones de Dólares (CDN) | |
| 13 de junio de 2012 | Geologix Perfila Una Nueva Zona Enriquecida de Oro y Plata de 1800 X 600 Metros en Tepal Con Resultados a Flor De Tierra De Hasta 6.88 g/t de Oro y 433 g/t de Plata | |
| 27 de marzo de 2012 | Un Nuevo Estimado De Recursos De Tepal Incrementa Las Toneladas Indicadas Y Medidas En Un 324% | |
| 28 de febrero de 2012 | CMQ Resources, Socio De Geologix JV, Anuncia Resultados De Perforación De 9.48 G/T De Oro | |
Previous. All pages. Next. Page 1. Page 2. Page 3